PC競技Results
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 小田 泰義 / 相原 務 | V | 10805.1 | V-01 |
| 4 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | V | 9796.2 | V-02 |
| 1 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 9199.6 | V-03 |
| 18 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 9070.3 | V-04 |
| 12 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 7345.08 | V-05 |
| 3 | 山田 昌宏 / 井野 有希子 | V | 7155.17 | V-06 |
| 2 | 上岡 路明 / 上岡 朱紀 | V | 6960.6 | V-07 |
| 13 | 森 康成 / 森 幸子 | V | 6177 | V-08 |
| 17 | 磯尾 春彦 / 磯尾 民恵 | V | 5504.3 | V-09 |
| 39 | 恒次 明宏 / 松島 健一 | V | 5312.4 | V-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 福岡 和也 / 福岡 玲央 | C | 8557.9 | C-01 |
| 47 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 8556.4 | C-02 |
| 26 | 小橋 博 / 小橋 幸子 | C | 7901.3 | C-03 |
| 43 | STEFANO CERRONE / MINO KYOKO | C | 7109.9 | C-04 |
| 31 | 冨田 昭夫 / 冨田 美貴子 | C | 6891.7 | C-05 |
| 35 | 前田 政登己 / 前田 典子 | C | 6402.9 | C-06 |
| 48 | 小林 裕昌 / 松尾 和也 | C | 6318.5 | C-07 |
| 24 | 東影 弘喜 / 東影 明人 | C | 6196.8 | C-08 |
| 21 | 高尾 昌二 / 高尾 尚子 | C | 6067 | C-09 |
| 22 | 大森 宏和 / 大森 由佳 | C | 5786.9 | C-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 田中 孝一 / 田中 まち子 | E | 8332.39 | E-01 |
| 45 | ANTONINO AUCCELLO / CATERINA GUERCIO | E | 7873 | E-02 |
| 57 | 植田 敏揮 / 小野田 裕子 | E | 7651.7 | E-03 |
| 54 | 福島 章 / 小林 満 | E | 7223.59 | E-04 |
| 38 | 長谷 直美 / 古谷野 治男 | E | 6672.16 | E-05 |
| 56 | 伊原 正英 / 伊原 大善 | E | 6383.2 | E-06 |
| 60 | 松元 貴 / 松元 満 | E | 5504.9 | E-07 |
| 52 | 清水 貴成 / 三佐 博保 | E | 5194.2 | E-08 |
| 59 | R.Y / W.K | E | 4759.2 | E-09 |
| 58 | 山村 一仁 / 山村 杏佳 | E | 3779.2 | E-10 |
結果のクラス表記について ●c : 車両変更 > ●s : チェックポイント未通過 >