PC競技Results
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | V | 9908.1 | V-01 |
| 5 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | V | 9231.4 | V-02 |
| 1 | 西川 光博 / 三尾 修 | V | 7530.2 | V-03 |
| 13 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 7403.5 | V-04 |
| 11 | 湯山 和彦 / 湯山 富美子 | V | 7279.0 | V-05 |
| 2 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 7150.4 | V-06 |
| 14 | 齊藤 方俊 / 齊藤 みゆき | V | 7014.0 | V-07 |
| 9 | 吉田 松男 / 上野山 琢也 | V | 6996.8 | V-08 |
| 31 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 6716.6 | V-09 |
| 24 | 角田 祐介 / 長瀬 海輝 | V | 6459.3 | V-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | C | 7280.0 | C-01 |
| 62 | 正田 和之 / 佐藤 哲平 | C | 7092.5 | C-02 |
| 48 | 福岡 和也 / 福岡 玲央 | C | 7082.6 | C-03 |
| 75 | 山田 昌宏 / 井野 有希子 | C | 7012.9 | C-04 |
| 34 | 小橋 博 / 小橋 幸子 | C | 6993.7 | C-05 |
| 41 | 平岡 弘行 / 平岡 裕美 | C | 6548.9 | C-06 |
| 39 | 髙尾 昌二 / 髙尾 尚子 | C | 6278.3 | C-07 |
| 33 | 榮 毅 / 松村 亜矢子 | C | 5867.4 | C-08 |
| 44 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 5756.2 | C-09 |
| 35 | 菅 泰晶 / 宮迫 雄平 | C | 5412.0 | C-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 田中 孝一 / 田中 まち子 | E | 8439.2 | E-01 |
| 73 | 軸原 温 / 吉井 荘哲 | E | 6977.0 | E-02 |
| 67 | 福島 章 / 小林 満 | E | 6423.2 | E-03 |
| 56 | 山本 哲雄 / 山本 友佳子 | E | 5799.7 | E-04 |
| 80 | 渡辺 耕治 / 藤原 陽子 | E | 5643.2 | E-05 |
| 79 | 伊原 正英 / 伊原 大善 | E | 5635.4 | E-06 |
| 78 | 植田 敏揮 / 小野田 裕子 | E | 4989.2 | E-07 |
| 66 | 宮本 明 / 宮本 典代 | E | 4649.0 | E-08 |
| 76 | 伊原 三晶 / 伊原 久子 | E | 4162.0 | E-09 |
| 84 | 阿部 恵 / 阿部 優子 | E | 3946.7 | E-10 |
結果のクラス表記について ●c : 車両変更 > ●s : チェックポイント未通過 >