PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
22 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 8308.6 | V-01 |
1 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 7987.9 | V-02 |
19 | 田中 基之 / 田中 清美 | V | 6264.2 | V-03 |
12 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 6111.7 | V-04 |
18 | 木口 浩一 / 木口 瑠音 | V | 5760.8 | V-05 |
21 | 土肥 俊一郎 / 中嶋 俊之 | V | 5723.8 | V-06 |
3 | 吉本 勝男 / 吉本 幸太郎 | V | 5464.8 | V-07 |
11 | 根木 浩紀 / 大戸 慎太郎 | V | 5455.6 | V-08 |
10 | 齊藤 方俊 / 齊藤 みゆき | V | 5455.2 | V-09 |
2 | 吉村 武大 / 大江 理紗 | V | 5175.1 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
51 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | C | 9635.9 | C-01 |
34 | 高松 彰洋 / 高松 容加 | C | 7395.9 | C-02 |
39 | 谷藤 方俊 / 谷藤 広美 | C | 7372.6 | C-03 |
63 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | C | 7104.4 | C-04 |
44 | 山本 哲雄 / 山本 悠人 | C | 7006 | C-05 |
31 | 藤波 清斗 / 本橋 直樹 | C | 6992.1 | C-06 |
43 | 福岡 和也 / 福岡 玲央 | C | 6840.7 | C-07 |
29 | 小橋 博 / 小橋 幸子 | C | 6589.8 | C-08 |
38 | 角田 行広 / 角田 祐介 | C | 6441.5 | C-09 |
50 | 國定 凛太郎 / 大口 智貴 | C | 6282.9 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
65 | 北原 忠 / 高橋 和典 | E | 7086.7 | E-01 |
71 | 矢野 英伸 / 小島 康寿 | E | 7031.8 | E-02 |
80 | 鬼頭 宏彰 / NANA | E | 6401.1 | E-03 |
79 | 吉岡 修一 / 吉岡 かほり | E | 5836.5 | E-04 |
70 | 田中 孝一 / 浮田 甚郎 | E | 5528.6 | E-05 |
48 | 上岡 路明 / 上岡 朱紀 | E | 5395.1 | E-06 |
69 | 宮本 明 / 宮本 典代 | E | 5206.9 | E-07 |
75 | 福島 章 / 小林 満 | E | 5087.8 | E-08 |
74 | 伊原 正英 / 伊原 大善 | E | 4834.8 | E-09 |
66 | 吉澤 康宏 / 浅越 睦弘 | E | 4773.4 | E-10 |
Leg.1PDFをダウンロード Leg.2PDFをダウンロード
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過