PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
4 | 山本 正文 / 布留 知美 | V | 8093.3 | V-01 |
6 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 7696.5 | V-02 |
18 | 荒川 隆志 / 荒川 美恵子 | V | 7517.7 | V-03 |
27 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | V | 7012.5 | V-04 |
56 | 榊原 紳祐 / 藤城 まどか | V | 6619.1 | V-05 |
21 | 安井 滋一 / 安井 綾子 | V | 5427.5 | V-06 |
17 | 西川 純平 / 高津 貴大 | V | 5326.9 | V-07 |
16 | 長谷 直美 / 後藤 貴史 | V | 5148.5 | V-08 |
9 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 4987.8 | V-09 |
19 | 渡辺 浩司 / 渡辺 阿佐美 | V | 4806.2 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
52 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | C | 7748.6 | C-01 |
50 | 手塚 勝也 / 手塚 絵り | C | 6542.5 | C-02 |
33 | 山本 豊 / 山本 素子 | C | 6250.3 | C-03 |
36 | 角田 行広 / 角田 祐介 | C | 5941 | C-04 |
48 | 湯山 和彦 / 湯山 富美子 | C | 5374.2 | C-05 |
60 | 正田 和之 / 川崎 博之 | C | 5110.6 | C-06 |
45 | 國定 凛太郎 / 佐藤 優 | C | 4845.8 | C-07 |
62 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | C | 4707.9 | C-08 |
30 | 大前 充生 / 大前 法子 | C | 4587.6 | C-09 |
31 | 田中 基之 / 田中 清美 | C | 4547.8 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
80 | 松岡 善昭 / 矢島 洋子 | E | 5562.1 | E-01 |
70 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 5076.1 | E-02 |
54 | 福島 章 / 小林 満 | E | 4871.1 | E-03 |
75 | 北原 忠 / 吉澤 康宏 | E | 4851.6 | E-04 |
77 | 橘 勇 / 城山 賢一 | E | 4759.1 | E-05 |
68 | 徳永 隆司 / 徳永 和浩 | E | 4201.8 | E-06 |
51 | 上岡 路明 / 上岡 朱紀 | E | 3974.7 | E-07 |
72 | 菅 博幸 / 菅 康子 | E | 3830.3 | E-08 |
78 | 山田 昌宏 / 山田 杏奈 | E | 3737.2 | E-09 |
81 | 伊賀上 忍 | E | 3661.7 | E-10 |
Leg.1PDFをダウンロード Leg.2PDFをダウンロード
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過