PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
19 | 荒川 隆志 / 荒川 美恵子 | V | 9661.4 | V-01 |
5 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 9137.5 | V-02 |
7 | 山本 豊 / 山本 素子 | V | 8302.2 | V-03 |
48 | 榊原 紳祐 / 藤城 まどか | V | 7970.2 | V-04 |
8 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 6599.9 | V-05 |
1 | 筒井 信悟 / 筒井 ゆかり | V | 6347 | V-06 |
12 | 長谷 直美 / 後藤 貴史 | V | 6055.1 | V-07 |
10 | 柴田 浩伸 / 柴田 律子 | V | 5953 | V-08 |
13 | 西川 純平 / 高津 貴大 | V | 5558.3 | V-09 |
3 | 黒瀬 仁志 / 黒瀬 朋恵 | V | 4961.9 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
11 | 山本 正文 / 有村 浩子 | C | 10159.6 | C-01 |
25 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | C | 10108 | C-02 |
46 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | C | 10002.1 | C-03 |
27 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 8524.9 | C-04 |
28 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | C | 8414.5 | C-05 |
36 | 松岡 善昭 / 矢島 洋子 | C | 7307.7 | C-06 |
32 | 森 健 / 山村 亮輔 | C | 6519.5 | C-07 |
31 | 前山 顕司 / 前山 光代 | C | 6229.1 | C-08 |
61 | 根本 剛雄 / 根本 名穂子 | C | 6140.4 | C-09 |
21 | 大谷 祐介 / 上田 敬祐 | C | 6001.6 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
58 | 吉澤 康宏 | E | 6200.6 | E-01 |
57 | 北原 忠 / 高橋 和典 | E | 5535.5 | E-02 |
80 | 吉岡 修一 / 吉岡 かほり | E | 5377.5 | E-03 |
66 | 榮 毅 / 松村 亜矢子 | E | 5309.4 | E-04 |
73 | 橘 勇 / 城山 賢一 | E | 5003.2 | E-05 |
78 | 山田 昌宏 / 後藤 和希 | E | 4821.2 | E-06 |
76 | 伊原 正英 / 伊原 大善 | E | 4686.6 | E-07 |
59 | 那須 啓文 / 那須 香音 | E | 4624.1 | E-08 |
74 | 中野 健一 | E | 4605.4 | E-09 |
71 | 真野 栄二 / カワニシ ユミコ | E | 4492.2 | E-10 |
Leg.1PDFをダウンロード Leg.2PDFをダウンロード
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過