PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
4 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 8128.6 | V-01 |
20 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 7517.5 | V-02 |
18 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | V | 7150.8 | V-03 |
36 | 榊原 紳祐 / 藤城 まどか | V | 6385.6 | V-04 |
9 | 有村 浩子 / 木村 偉織 | V | 6373.2 | V-05 |
24 | 森 健 / 横石 孝浩 | V | 6263.9 | V-06 |
40 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | V | 5360.5 | V-07 |
11 | 西川 純平 / 山本 雅也 | V | 5321.8 | V-08 |
7 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 5227.4 | V-09 |
8 | 平田 肇 / 窪田 俊 | V | 4727.0 | V-10 |
3 | 山本 哲雄 / 山本 富美江 | V | 4725.7 | V-11 |
10 | 長谷 直美 / 後藤 貴史 | V | 4462.6 | V-12 |
17 | 磯尾 春彦 / 磯尾 民恵 | V | 4236.0 | V-13 |
26 | 小橋 博 / 小橋 幸子 | V | 4226.8 | V-14 |
15 | 渡辺 博之 / 那須 啓文 | V | 3857.8 | V-15 |
2 | 中尾 行男 / 田中 新三 | V | 3726.7 | V-16 |
13 | 松川 剛久 / 松川 薫 | V | 3346.0 | V-17 |
38 | 松尾 浩貴 / NO NAME | V | 3125.7 | V-18 |
34 | 土井 康平 / 土井 青空 | V | 2644.4 | V-19 |
14 | 上西 哲郎 / 岡本 裕子 | V | 2640.5 | V-20 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
33 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | C | 8446.7 | C-01 |
47 | 手塚 勝也 / 手塚 絵り | C | 6956.4 | C-02 |
28 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 6022.5 | C-03 |
41 | 正田 和之 / 川崎 博之 | C | 5881.9 | C-04 |
44 | 茂倉 英男 / 牧 俊文 | C | 4637.0 | C-05 |
32 | 湯山 和彦 / 湯山 富美子 | C | 3998.5 | C-06 |
46 | 大前 充生 / 大前 法子 | C | 3985.4 | C-07 |
45 | 今宿 良昭 / 今宿 照代 | C | 3859.9 | C-08 |
43 | 西平 益之 / 花田 浩司 | C | 2193.0 | C-09 |
23 | 橋本 和幸 / 橋本 めぐみ | C | 2141.8 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
60 | 松岡 善昭 / 矢島 洋子 | E | 6132.0 | E-01 |
53 | 北原 忠 / 吉澤 康宏 | E | 5660.1 | E-02 |
48 | 榮 毅 / 松村 亜矢子 | E | 5359.7 | E-03 |
56 | 橘 勇 / 城山 賢一 | E | 5135.4 | E-04 |
52 | 菅 博幸 / 菅 康子 | E | 5056.8 | E-05 |
54 | 吉村 武大 / 大江 理紗 | E | 5040.1 | E-06 |
57 | 福島 章 / 小林 満 | E | 4835.8 | E-07 |
55 | 吉岡 修一 / 吉岡 かほり | E | 4748.2 | E-08 |
50 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 4385.7 | E-09 |
49 | 真野 栄二 / 石井 麻衣子 | E | 4296.1 | E-10 |
19 | 熊谷 公伸 / 水池 克明 | E | 3982.5 | E-11 |
59 | 横田 俊幸 / 横田 定子 | E | 3909.4 | E-12 |
35 | 高木 洋平 / 山本 登 | E | 2646.3 | E-13 |
Leg.1PDFをダウンロード Leg.2PDFをダウンロード
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過