PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
15 | 新谷 継郎 / こもちゃん | V | 9436.9 | V-01 |
5 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 7539.6 | V-02 |
26 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 7268.3 | V-03 |
22 | 新家 利康 / 中垣 雅嗣 | V | 6537.2 | V-04 |
8 | 有村 浩子 / 木村 偉織 | V | 6136.4 | V-05 |
7 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 6027.1 | V-06 |
61 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | V | 5807.8 | V-07 |
55 | 坂本 龍哉 / 中田 幸男 | V | 5699.0 | V-08 |
21 | 永田 久史 / 永田 真知子 | V | 5589.5 | V-09 |
53 | しんのすけ / 藤城 まどか | V | 5149.1 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
35 | 山本 豊 / 山本 素子 | C | 6890.5 | C-01 |
36 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 6360.5 | C-02 |
32 | 角田 行広 / 角田 祐介 | C | 6349.1 | C-03 |
42 | 那須 啓文 / 那須 香音 | C | 5602.4 | C-04 |
41 | 掛橋 洋一 / 東條 章樹 | C | 5117.9 | C-05 |
47 | 松浦 広司 / 能勢 克彦 | C | 5101.7 | C-06 |
58 | 久保 隆 / 無良 崇人 | C | 5044.6 | C-07 |
33 | 前山 顕司 / 前山 光代 | C | 4528.2 | C-08 |
39 | 松岡 善昭 / 矢島 洋子 | C | 4526.4 | C-09 |
59 | 長谷 直美 / 蜷川 きょうこ | C | 4465.1 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
67 | 北原 忠 / 吉澤 康宏 | E | 4660.6 | E-01 |
71 | 伊原 正英 / 伊原 大善 | E | 4517.4 | E-02 |
74 | 渡辺 耕治 / 藤原 陽子 | E | 4216.8 | E-03 |
76 | 鬼頭 宏彰 / 鬼頭 孝嘉 | E | 4192.5 | E-04 |
69 | 菅 博幸 / S Y | E | 4107.2 | E-05 |
64 | 日下 貴久 / 日下 京子 | E | 4105.3 | E-06 |
75 | 山田 昌宏 / 山田 杏奈 | E | 4053.9 | E-07 |
62 | 榮 毅 / 松村 亜矢子 | E | 3994.6 | E-08 |
45 | 柴田 浩伸 / 柴田 律子 | E | 3616.8 | E-09 |
65 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 3604.7 | E-10 |
■V=ヴィンテージ&ヒストリック部門 ~1965年(年式) ■C=クラシック&モダンクラシック部門 ~1979年(年式) ■E=エキゾチック&スーパーカー部門 1980年(年式)~ ■N=失格(リタイアまたはチェックポイント不通可)