PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
26 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 7350.6 | V-01 |
5 | 山本 正文 / 布留 知美 | V | 7191.8 | V-02 |
2 | 新谷 継郎 / こもちゃん | V | 6176.1 | V-03 |
30 | 澤村 貴明 / 澤村 里麻 | V | 5938.0 | V-04 |
28 | 大友 進 / 大友 夕子 | V | 5833.6 | V-05 |
10 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 4910.5 | V-06 |
25 | 長谷川 賢也 / 河原 寛考 | V | 4821.2 | V-07 |
20 | 澁澤 哲郎 / 喜田 雅登 | V | 4761.9 | V-08 |
60 | 榮 毅 / 松村 亜矢子 | V | 4706.1 | V-09 |
23 | 青井 茂秋 / 青井 正恵 | V | 4148.5 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
48 | 三田 茂 / 三田 千賀子 | C | 5628.6 | C-01 |
41 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 5008.5 | C-02 |
37 | 角田 行広 / 角田 祐介 | C | 4962.0 | C-03 |
51 | 小門 茂樹 / 小門 衣里 | C | 4726.7 | C-04 |
29 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 4108.8 | C-05 |
45 | 太田 哲二 / 太田 耕作 | C | 4041.3 | C-06 |
64 | 正田 和之 / 川崎 博之 | C | 3972.3 | C-07 |
40 | 前山 顕司 / 前山 光代 | C | 3817.7 | C-08 |
61 | 久保 隆 / トム・メッツガー | C | 3774.1 | C-09 |
34 | 水上 隆仁 / 水上 伸子 | C | 3717.4 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
76 | 吉村 武大 / 伊原 正英 | E | 4977.2 | E-01 |
73 | 矢島 洋子 / 松岡 善昭 | E | 4697.5 | E-02 |
62 | 上岡 路明 / 上岡 朱紀 | E | 4214.3 | E-03 |
75 | 赤澤 勇人 / 赤澤 愛美子 | E | 4070.7 | E-04 |
78 | 渡辺 耕治 / 藤原 陽子 | E | 3667.9 | E-05 |
68 | 古谷野 治男 / 古谷野 明美 | E | 3645.1 | E-06 |
70 | 真野 栄二 / 石井 麻依子 | E | 3611.1 | E-07 |
74 | 熊谷 公伸 / 水池 克明 | E | 3209.6 | E-08 |
77 | 杭田 良造 / 福本 秀則 | E | 3157.1 | E-09 |
67 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 3006.6 | E-10 |
■V=ヴィンテージ&ヒストリック部門 ~1965年(年式) ■C=クラシック&モダンクラシック部門 ~1979年(年式) ■E=エキゾチック&スーパーカー部門 1980年(年式)~ ■N=失格(リタイアまたはチェックポイント不通可)