PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
6 | 山本 正文 / 布留 友美 | V | 5555.1 | V-01 |
31 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 4853.7 | V-02 |
23 | 新谷 継郎 / 爰野 寿美子 | V | 4793.8 | V-03 |
22 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 4726.4 | V-04 |
11 | RYUKEN / 吉塚 晋一郎 | V | 4681.2 | V-05 |
38 | 国吉 誠 / 国吉 努 | V | 4484.5 | V-06 |
29 | 布留 守敏 / 濱本 洋輔 | V | 4149.9 | V-07 |
18 | 松尾 貞幸 / 滝川 直則 | V | 3877.2 | V-08 |
2 | 松中 博之 / 中村 航 | V | 3857.7 | V-09 |
36 | 濱屋 雄大 / 森田 千絢 | V | 3721.7 | V-10 |
※Vクラスの3位は辞退したので4位以下は繰り上げです。
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
86 | 横田 正弘 / 大木 悦子 | C | 5494 | C-01 |
85 | 加藤 佳支信 / 加藤 三美子 | C | 4543.7 | C-02 |
43 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 4112.7 | C-03 |
54 | 山本 豊 / 山本 素子 | C | 4102.1 | C-04 |
76 | 三田 茂 / 三田 千賀子 | C | 3912.5 | C-05 |
51 | 高松 克己 / 高松 侍子 | C | 3779.1 | C-06 |
45 | 松岡 善昭 / 矢島 洋子 | C | 3641.1 | C-07 |
47 | 矢野 公祥 / 宮地 孝行 | C | 3484.1 | C-08 |
48 | 喜田 雅登 / 澁澤 哲郎 | C | 3364.5 | C-09 |
44 | 横川 浩己 / 柚木 敏和 | C | 3251.7 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
96 | 土肥 俊一郎 / 山本 鉄也 | E | 3166.4 | E-01 |
92 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 2667.9 | E-02 |
94 | 徳永 隆司 / 徳永 和浩 | E | 2557.3 | E-03 |
103 | 熊谷 公伸 / | E | 2524 | E-04 |
97 | 吉村 武大 / 伊原 正英 | E | 2428.9 | E-05 |
101 | 菅 博幸 / S・Y | E | 2323.2 | E-06 |
95 | 赤澤 勇人 / 赤澤 愛美子 | E | 2235.7 | E-07 |
93 | 河内 義一 / 河内 敏香 | E | 2168.8 | E-08 |
99 | 真野 栄二 / 真野 裕一 | E | 2085.1 | E-09 |
100 | 福島 健 / 永井 勇気 | E | 2050.9 | E-10 |