PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
7 | 山本 正文 / 布留 知美 | V | 5639.7 | V-01 |
31 | 加藤 佳支信 / 加藤 三美子 | V | 5462.6 | V-02 |
23 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 5310.5 | V-03 |
4 | 横川 浩己 / 横川 知弘 | V | 5098.5 | V-04 |
26 | 国吉 誠 / 国吉 努 | V | 4780.8 | V-05 |
21 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 4654.5 | V-06 |
9 | 仲島 信也 / 仲島 萬希子 | V | 4034.0 | V-07 |
16 | 澁澤 哲郎 / | V | 3746.4 | V-08 |
22 | 笹川 晋也 / 瀬川 英孝 | V | 3737.7 | V-09 |
17 | 長谷川 賢也 / 河原 寛考 | V | 3625.2 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
41 | 澁谷 和男 / 澁谷 裕子 | C | 4665.3 | C-01 |
45 | 三田 茂 / 三田 千賀子 | C | 4498.4 | C-02 |
20 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 4254.0 | C-03 |
35 | 角田 行広 / 角田 祐介 | C | 3731.4 | C-04 |
44 | 掛橋 洋一 / 東條 章樹 | C | 3605.6 | C-05 |
39 | 高松 克己 / 高松 侍子 | C | 3602.9 | C-06 |
43 | 山本 耕造 / 山本 匠 | C | 3586.0 | C-07 |
36 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 3557.5 | C-08 |
27 | 清水 義仁 / 近藤 希美子 | C | 3408.6 | C-09 |
34 | 太田 哲二 / 太田 耕作 | C | 3401.2 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
66 | 長谷 直美 / 佐藤 健治 | E | 3813.6 | E-01 |
79 | 吉村 武大 / 伊原 正英 | E | 3319.5 | E-02 |
78 | 中野 健一 / 中野 栞 | E | 3242.0 | E-03 |
67 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 3231.8 | E-04 |
65 | 古谷野 治男 / 古谷野 明美 | E | 3206.6 | E-05 |
70 | 菅 博幸 / | E | 3133.9 | E-06 |
72 | 赤澤 勇人 / 赤澤 愛美子 | E | 3020.7 | E-07 |
77 | 熊谷 公伸 / 日下 貴久 | E | 2995.1 | E-08 |
64 | 上岡 路明 / 上岡 朱紀 | E | 2764.8 | E-09 |
69 | 河内 義一 / 河内 敏香 | E | 2755.3 | E-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Time | Result |
---|---|---|---|---|
28 | 関口 好夫 / 楊 蕭暘 | V | 24.896秒 | 1 |
22 | 笹川 晋也 / 瀬川 英孝 | V | 25.497秒 | 2 |
21 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 26.674秒 | 3 |
3 | 筒井 信悟 / 筒井 ゆかり | Vx | 26.730秒 | 4 |
26 | 国吉 誠 / 国吉 努 | V | 27.181秒 | 5 |
41 | 澁谷 和男 / 澁谷 裕子 | C | 27.916秒 | 6 |
30 | 東川 憲二 / 東川 光代 | C | 28.126秒 | 7 |
4 | 横川 浩己 / 横川 知弘 | V | 28.166秒 | 8 |
44 | 掛橋 洋一 / 東條 章樹 | C | 28.228秒 | 9 |
38 | 北岸 正光 / 駒澤 慎一 | C | 28.273秒 | 10 |