PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
27 | 加藤 佳支信 / 加藤 三美子 | V | 4373.2 | V-01 |
7 | 唐沢 寿明 / 鈴木 利行 | V | 4062.4 | V-02 |
35 | 国吉 誠 / 国吉 努 | V | 3774.4 | V-03 |
6 | 須々木 雄一 / 須々木 裕子 | V | 3763.9 | V-04 |
8 | RYUKEN / 吉塚 晋一郎 | V | 3753.2 | V-05 |
12 | 澤田 益男 / 澤田 良子 | V | 3607.9 | V-06 |
30 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 3547.6 | V-07 |
1 | 稲川 淳一 / 蜷川 きょうこ | V | 3483.4 | V-08 |
16 | 新谷 継郎 / 爰野 寿美子 | V | 3423.3 | V-09 |
3 | 横川 浩己 / 柚木 敏和 | V | 3325.5 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
33 | 稲垣 潤一 / 佐川 雅彦 | C | 4016.6 | C-01 |
57 | 那須 啓文 / 那須 香音 | C | 3563.2 | C-02 |
55 | 三田 茂 / 三田 千賀子 | C | 3347.0 | C-03 |
46 | 山下 忠男 / 堀部 勝秀 | C | 3262.6 | C-04 |
59 | 牧野 賢二 / 高田 久男 | C | 2754.1 | C-05 |
71 | 松浦 広司 / 能勢 克彦 | C | 2750.8 | C-06 |
70 | 鳥越 康雄 / 伊佐 美南 | C | 2508.4 | C-07 |
56 | 掛橋 洋一 / 東條 章樹 | C | 2484.8 | C-08 |
67 | 佐々木 秀臣 / 平沼 優 | C | 2452.4 | C-09 |
66 | 正田 和之 / 川崎 博之 | C | 2422.6 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
76 | 徳永 隆司 / 徳永 和浩 | E | 3228.5 | E-01 |
78 | 吉村 武大 / 伊原 正英 | E | 2819.7 | E-02 |
80 | A.T. / F.S. | E | 2721.1 | E-03 |
74 | 古谷野 治男 / 古谷野 明美 | E | 2646.5 | E-04 |
87 | 安原 啓二 / 安原 住恵 | E | 2618.4 | E-05 |
81 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 2475.6 | E-06 |
83 | 福島 健 / | E | 2200.4 | E-07 |
86 | 菅 博幸 / | E | 2108.9 | E-08 |
84 | 赤澤 勇人 / 赤澤 愛美子 | E | 1946.7 | E-09 |
72 | 浄弘 晴義 / 浄弘 祥敬 | E | 1924.9 | E-10 |