PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
01 | 稲川 淳一 / 蜷川きょうこ | V | 3762.1 | V-01 |
25 | 西川 光博 / 西川 佳代 | V | 3486.5 | V-02 |
24 | 加藤 義信 / 加藤 三美子 | V | 3010.3 | V-03 |
18 | 黒田 隆 / 今中 英夫 | V | 3009.9 | V-04 |
21 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 2904.8 | V-05 |
08 | 松尾 貞幸 / 滝川 直則 | V | 2793.7 | V-06 |
26 | 澤村 貴明 / 中岡 幹雄 | V | 2711.0 | V-07 |
23 | 関口 好夫 / XIAOYAN YANG | V | 2705.7 | V-08 |
03 | 宮田 芳明 / 宮田 郁子 | V | 2471.7 | V-09 |
56 | 佐々木 守 / 佐々木 はるひ | V | 2458.3 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
51 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | C | 3049.5 | C-01 |
40 | 新谷 継郎 / 爰野 寿美子 | C | 2917.6 | C-02 |
46 | 筒井 信悟 / 筒井 ゆかり | C | 2748.3 | C-03 |
58 | 三田 茂 / 三田 千賀子 | C | 2630.3 | C-04 |
67 | 松浦 広司 / 能勢 克彦 | C | 2549.1 | C-05 |
64 | 正田 和之 / 川崎 博之 | C | 2533.5 | C-06 |
30 | 山本 豊 / 山本 素子 | C | 2478.2 | C-07 |
44 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 2449.3 | C-08 |
57 | 長谷 直美 / ダイナマイト・イシムラ | C | 2376.8 | C-09 |
71 | 杭田 良造 / 福本 秀則 | C | 2295.3 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
79 | 石井 春三 / 石井 啓一 | E | 2600.3 | E-01 |
82 | 石井 麻依子 / 石井 早苗 | E | 2543.6 | E-02 |
83 | 福島 健 / 永井 勇気 | E | 2312.7 | E-03 |
73 | 徳永 隆司 / 徳永 和浩 | E | 2216.6 | E-04 |
77 | 古谷野 治男 / 古谷野 明美 | E | 2118.4 | E-05 |
88 | 熊谷 公伸 / No Name | E | 2048.3 | E-06 |
86 | 安原 啓二 / 安原 住恵 | E | 1905.3 | E-07 |
85 | 守安 正人 / 守安 智子 | E | 1839.7 | E-08 |
81 | 赤澤 勇人 / 赤澤 愛美子 | E | 1816.3 | E-09 |
84 | 河内 義一 / 河内 敏香 | E | 1756.2 | E-10 |
■…右端の赤印は、直前の車輛変更・CPでのスタンプ漏れ・リタイア・ルール違反のいずれかによる無効