PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
07 | 須々木 雄一 / 佐藤 健治 | V | 4976.3 | V-01 |
24 | 佐藤 竜一郎 / 宮下 実 | V | 4888.7 | V-02 |
01 | 稲川 淳一 / 遠近 三津子 | V | 4877.1 | V-03 |
29 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 4684.0 | V-04 |
20 | 稲垣 潤一 / 佐川 雅彦 | V | 4612.0 | V-05 |
10 | 横山 剣 / 萩野 知明 | V | 4545.7 | V-06 |
34 | 加藤 佳支信 / 加藤 三美子 | V | 4307.3 | V-07 |
35 | 西川 淳 / 西川 陽子 | V | 4195.9 | V-08 |
17 | 草野 和義 / 草野 暁子 | V | 3665.5 | V-09 |
09 | 松尾 貞幸 / 滝川 直則 | V | 3049.0 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
48 | 湯川 晃宏 / 湯川 葉子 | C | 6767.3 | C-01 |
54 | 小林 康隆 / 小林 沙羅 | C | 4914.0 | C-02 |
40 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 4329.1 | C-03 |
60 | 三田 茂 / 三田 千賀子 | C | 3951.4 | C-04 |
55 | 松河 陵 / 砂原 啓三 | C | 3753.0 | C-05 |
47 | 矢野 公祥 / 蜷川 香子 | C | 3680.3 | C-06 |
57 | 高松 克己 / 高松 侍子 | C | 3129.1 | C-07 |
61 | 山口 和久 / 山口 純 | C | 3108.1 | C-08 |
63 | 那須 啓文 / 那須 香音 | C | 2977.8 | C-09 |
46 | 坂田 幹夫 / 坂田 拡彰 | C | 2736.6 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
84 | 石井春三 / 石井 早苗 | E | 3248.3 | E-01 |
92 | 福島 章 / 小林 満 | E | 2526.1 | E-02 |
91 | 鳥越 康雄 / 伊佐 美南 | E | 2520.1 | E-03 |
78 | 上岡 路明 / 上岡 朱紀 | E | 2449.6 | E-04 |
96 | 中野 健一 / 中野 勇気 | E | 2150.9 | E-05 |
93 | 赤澤 勇人 / 未定 | E | 2108.4 | E-06 |
82 | 徳永 隆司 / 徳永 和浩 | E | 1989.8 | E-07 |
90 | 河内 義一 / 河内 敏香 | E | 1918.1 | E-08 |
88 | 安原 啓二 / 安原 住恵 | E | 1735.6 | E-09 |
87 | 福島 健 / 永井 勇気 | E | 1725.6 | E-10 |
X・・・スタンプ未通過による計測のみ
Z・・・車両変更による計測のみ