PC競技Results
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 小田 泰義 / 菅野 泉 | V | 9385.6 | V-01 |
| 21 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | V | 9073.0 | V-02 |
| 25 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 8162.0 | V-03 |
| 1 | 稲垣 潤一 / 佐川 雅彦 | V | 8002.5 | V-04 |
| 11 | 吉本 勝男 / 吉本 達也 | V | 7065.4 | V-05 |
| 23 | 布留 守敏 / 布留 有基 | V | 6852.1 | V-06 |
| 17 | 中山 雄司 | V | 6576.9 | V-07 |
| 15 | 平田 肇 / 尾野 誠 | V | 6498.9 | V-08 |
| 24 | 田中 基之 / 田中 清美 | V | 6230.5 | V-09 |
| 12 | 林田 光平 / 林田 真穂 | V | 5965.1 | V-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | C | 9204.4 | C-01 |
| 58 | 長谷川 睦 / 長谷川 知子 | C | 7400.8 | C-02 |
| 45 | 手塚 勝也 / 手塚 絵り | C | 7363 | C-03 |
| 62 | 根本 剛雄 / 根本 名穂子 | C | 6662.8 | C-04 |
| 41 | 福岡 和也 / 福岡 玲央 | C | 6486.4 | C-05 |
| 36 | 高松 彰洋 / 高松 凉雅 | C | 6159 | C-06 |
| 37 | 小橋 博 / 小橋 幸子 | C | 5910 | C-07 |
| 63 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | C | 5687.4 | C-08 |
| 33 | 小門 衣里 / 小門 茂樹 | C | 5526.5 | C-09 |
| 39 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 5523.7 | C-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 田中 孝一 / 田中 まち子 | E | 7324.2 | E-01 |
| 74 | 軸原 温 / 吉井 荘哲 | E | 6849.9 | E-02 |
| 69 | 矢野 英伸 / 小島 康寿 | E | 6333.9 | E-03 |
| 77 | 山田 昌宏 / 井野 有希子 | E | 6279.8 | E-04 |
| 73 | 金村 泰河 / 金村 美和 | E | 5439.1 | E-05 |
| 76 | 福島 章 / 小林 満 | E | 5409.6 | E-06 |
| 67 | 宮本 明 / 宮本 典代 | E | 4998.7 | E-07 |
| 78 | 塩中 千恵 / 小幡 健次 | E | 4668.6 | E-08 |
| 51 | 長谷 直美 / 古谷野 治男 | E | 4616.9 | E-09 |
| 50 | 樋口 潤 / 樋口 康雄 | E | 3922 | E-10 |
Leg.1PDFをダウンロード Leg.2PDFをダウンロード
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過