PC競技Results
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | V | 8915.5 | V-01 |
| 3 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 8119.8 | V-02 |
| 1 | 山本 正文 / 小畑 哲也 | V | 7432.5 | V-03 |
| 14 | 山本 豊 / 山本 素子 | V | 7364.5 | V-04 |
| 16 | 平田 肇 / 窪田 俊 | V | 6205.1 | V-05 |
| 19 | 長谷 直美 / 後藤 貴史 | V | 5921.9 | V-06 |
| 67 | 中山 雄司 | V | 5640.1 | V-07 |
| 9 | 吉村 武大 / 大江 理紗 | V | 5622.1 | V-08 |
| 23 | 磯尾 春彦 / 磯尾 民恵 | V | 5129.2 | V-09 |
| 22 | 矢野 英伸 / 小島 康寿 | V | 4772.2 | V-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 松岡 善昭 / 矢島 洋子 | C | 8245.6 | C-01 |
| 71 | 長谷川 睦 / 長谷川 知子 | C | 7450.7 | C-02 |
| 50 | 手塚 勝也 / 手塚 絵り | C | 7291.4 | C-03 |
| 34 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | C | 6854.8 | C-04 |
| 43 | 西川 光博 / 西川 佳代 | C | 6759.1 | C-05 |
| 45 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 6601.3 | C-06 |
| 47 | 國定 凛太郎 / 大口 智貴 | C | 6513 | C-07 |
| 48 | 谷藤 方俊 / 谷藤 広美 | C | 6062.3 | C-08 |
| 75 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | C | 5742.5 | C-09 |
| 58 | 根本 剛雄 / 根本 名穂子 | C | 5733.3 | C-10 |
| ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | E | 9322.7 | E-01 |
| 86 | 安井 滋一 / 安井 綾子 | E | 7700 | E-02 |
| 60 | 小門 茂樹 / 木村 隆之 | E | 6431.9 | E-03 |
| 96 | 吉岡 修一 / 吉岡 かほり | E | 6021.2 | E-04 |
| 95 | 山田 昌宏 / 木上 素良 | E | 5983.3 | E-05 |
| 97 | 鬼頭 宏彰 / NANA | E | 5787.4 | E-06 |
| 85 | 田中 孝一 / 田中 まち子 | E | 5755.7 | E-07 |
| 57 | 上岡 路明 / 上岡 朱紀 | E | 5604.6 | E-08 |
| 87 | 軸原 温 / 吉井 荘哲 | E | 5527.8 | E-09 |
| 93 | 木口 貴之 / 木口 遥斗 | E | 5331.2 | E-10 |
Leg.1PDFをダウンロード Leg.2PDFをダウンロード
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過