PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
22 | 新谷 継郎 / こもちゃん | V | 7868.6 | V-01 |
18 | 山本 豊 / 山本 素子 | V | 5869.0 | V-02 |
3 | 筒井 信悟 / 筒井 ゆかり | V | 5361.8 | V-03 |
20 | 伊藤 圭一 / 伊藤 彰浩 | V | 5332.0 | V-04 |
27 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 5234.8 | V-05 |
25 | 西川 光博 / 西川 慶 | V | 5103.0 | V-06 |
29 | 永田 久史 / 髙村 和典 | V | 5062.7 | V-07 |
54 | 福島 章 / 柳本 博 | V | 4539.5 | V-08 |
14 | 西川 純平 / 平田 肇 | V | 4481.0 | V-09 |
21 | 柴田 浩伸 / 柴田 律子 | V | 4384.4 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
58 | 長谷川 睦 / 長谷川 知子 | C | 5997.8 | C-01 |
46 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | C | 5898.3 | C-02 |
37 | 掛橋 洋一 / 東條 章樹 | C | 5557.5 | C-03 |
35 | 手塚 勝也 / 手塚 立一 | C | 5096.9 | C-04 |
32 | 前山 顕司 / 前山 光代 | C | 4968.2 | C-05 |
40 | 山﨑 成幸 / 竹腰 恭次 | C | 4798.4 | C-06 |
49 | トム・メッツガー / 木村 偉織 | C | 4122.1 | C-07 |
26 | 小橋 博 / 小橋 幸子 | C | 3910.9 | C-08 |
36 | 高橋 克之 / 灘 勝一 | C | 3719.7 | C-09 |
33 | 西川 淳 / 谷藤 方俊 | C | 3698.1 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
70 | 那須 啓文 / 那須 香音 | E | 4615.3 | E-01 |
72 | 吉岡 修一 / 吉岡 かほり | E | 4353.2 | E-02 |
71 | 山田 昌宏 / 谷川 理 | E | 4254.2 | E-03 |
62 | 真野 栄二 / 石井 麻依子 | E | 4122.4 | E-04 |
66 | 菅 博幸 / | E | 3721.8 | E-05 |
60 | 古谷野 治男 / 古谷野 明美 | E | 3699.1 | E-06 |
64 | 赤澤 勇人 / 赤澤 愛美子 | E | 3561.5 | E-07 |
63 | 石井 春三 / 石井 早苗 | E | 3522.8 | E-08 |
67 | 林たん / げんき | E | 3467.8 | E-09 |
73 | 橘 勇 / 城山 賢一 | E | 2955.6 | E-10 |
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過